Giornata: 36^ (38^ Serie A)

ARROSTOV PARMIGIAN BELGRADO 2-0 64.0-58.0 1
HERTHA BUDINO SCHIACCIATAR DONETSK 3-0 70.5-54.0 1
RIBOL PLATE FETAFE 2-2 74.5-72.5 X
POMAROL STANDARD LIEBIG 4-0 80.5-60.0 1
BRASATOV ATLETICO BACCELLO 0-0 62.5-61.5 X

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' -  36^ GIORNATA

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 73 2679.5 36 22 7 7 86 46 40
FETAFE 63 2553.5 36 19 6 11 63 48 15
BRASATOV 60 2588.5 36 17 9 10 69 37 32
PARMIGIAN BELGRADO 52 2497.0 36 16 4 16 61 52 9
ARROSTOV 48 2463.5 36 14 6 16 42 54 -12
SCHIACCIATAR DONETSK 47 2475.0 36 14 5 17 46 58 -12
STANDARD LIEBIG 46 2509.5 36 13 7 16 54 56 -2
HERTHA BUDINO 46 2418.5 36 13 7 16 46 71 -25
POMAROL 42 2532.0 36 11 9 16 57 59 -2
ATLETICO BACCELLO 30 2332.0 36 8 6 22 38 81 -43

Giornata: 35^ (37^ Serie A)

STANDARD LIEBIG ATLETICO BACCELLO 3-2 78.0-72.0 1
FETAFE POMAROL 1-1 71.0-70.5 X
SCHIACCIATAR DONETSK RIBOL PLATE 0-3 58.0-69.5 2
PARMIGIAN BELGRADO HERTHA BUDINO 4-0 76.0-47.0 1
ARROSTOV BRASATOV 0-1 64.0-70.0 2

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' - 35^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 72 2605.0 35 22 6 7 84 44 40
FETAFE 62 2481.0 35 19 5 11 61 46 15
BRASATOV 59 2526.0 35 17 8 10 69 37 32
PARMIGIAN BELGRADO 52 2439.0 35 16 4 15 61 50 11
SCHIACCIATAR DONETSK 47 2421.0 35 14 5 16 46 55 -9
STANDARD LIEBIG 46 2449.5 35 13 7 15 54 52 2
ARROSTOV 45 2399.5 35 13 6 16 40 54 -14
HERTHA BUDINO 43 2348.0 35 12 7 16 43 71 -28
POMAROL 39 2451.5 35 10 9 16 53 59 -6
ATLETICO BACCELLO 29 2270.5 35 8 5 22 38 81 -43

Giornata: 34^ (36^ Serie A)

HERTHA BUDINO ARROSTOV 0-3 62.5-72.5 2
RIBOL PLATE PARMIGIAN BELGRADO 1-2 68.5-74.0 2
POMAROL SCHIACCIATAR DONETSK 5-0 84.5-63.5 1
ATLETICO BACCELLO FETAFE 0-3 64.0-74.5 2
BRASATOV STANDARD LIEBIG 0-2 59.5-67.5 2

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' - 34^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 69 2535.5 34 21 6 7 81 44 37
FETAFE 61 2410.0 34 19 4 11 60 45 15
BRASATOV 56 2456.0 34 16 8 10 68 37 31
PARMIGIAN BELGRADO 49 2363.0 34 15 4 15 57 50 7
SCHIACCIATAR DONETSK 47 2363.0 34 14 5 15 46 52 -6
ARROSTOV 45 2335.5 34 13 6 15 40 53 -13
STANDARD LIEBIG 43 2371.5 34 12 7 15 51 50 1
HERTHA BUDINO 43 2301.0 34 12 7 15 43 67 -24
POMAROL 38 2381.0 34 10 8 16 52 58 -6
ATLETICO BACCELLO 29 2198.5 34 8 5 21 36 78 -42

Giornata: 33^ (35^ Serie A)

FETAFE STANDARD LIEBIG 1-0 71.5-63.5 1
SCHIACCIATAR DONETSK ATLETICO BACCELLO 0-1 64.0-71.5 2
PARMIGIAN BELGRADO POMAROL 0-3 54.5-67.5 2
ARROSTOV RIBOL PLATE 1-6 66.5-93.0 2
HERTHA BUDINO BRASATOV 5-0 88.5-62.5 1

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' 33^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 69 2467.0 33 21 6 6 80 42 38
FETAFE 58 2335.5 33 18 4 11 57 45 12
BRASATOV 56 2396.5 33 16 8 9 68 35 33
SCHIACCIATAR DONETSK 47 2299.5 33 14 5 14 46 47 -1
PARMIGIAN BELGRADO 46 2289.0 33 14 4 15 55 49 6
HERTHA BUDINO 43 2238.5 33 12 7 14 43 64 -21
ARROSTOV 42 2263.0 33 12 6 15 37 53 -16
STANDARD LIEBIG 40 2304.0 33 11 7 15 49 50 -1
POMAROL 35 2296.5 33 9 8 16 47 58 -11
ATLETICO BACCELLO 29 2134.5 33 8 5 20 36 75 -39

Giornata: 32^ (34^ Serie A)

RIBOL PLATE HERTHA BUDINO 1-0 67.5-60.0 1
POMAROL ARROSTOV 2-1 73.0-67.0 1
ATLETICO BACCELLO PARMIGIAN BELGRADO 0-3 45.0-62.5 2
STANDARD LIEBIG SCHIACCIATAR DONETSK 3-0 77.0-64.5 1
BRASATOV FETAFE 4-0 81.0-65.5 1

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' -  32^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 66 2374.0 32 20 6 6 74 41 33
BRASATOV 56 2334.0 32 16 8 8 68 30 38
FETAFE 55 2264.0 32 17 4 11 56 45 11
SCHIACCIATAR DONETSK 47 2235.5 32 14 5 13 46 46 0
PARMIGIAN BELGRADO 46 2234.5 32 14 4 14 55 46 9
ARROSTOV 42 2196.5 32 12 6 14 36 47 -11
STANDARD LIEBIG 40 2240.5 32 11 7 14 49 49 0
HERTHA BUDINO 40 2150.0 32 11 7 14 38 64 -26
POMAROL 32 2229.0 32 8 8 16 44 58 -14
ATLETICO BACCELLO 26 2063.0 32 7 5 20 35 75 -40

Giornata: 31^ (33^ Serie A)

SCHIACCIATAR DONETSK FETAFE 0-5 63.0-85.5 2
PARMIGIAN BELGRADO STANDARD LIEBIG 1-2 68.5-73.0 2
ARROSTOV ATLETICO BACCELLO 1-2 66.0-72.0 2
HERTHA BUDINO POMAROL 2-1 76.0-67.5 1
RIBOL PLATE BRASATOV 3-2 79.0-74.5 1

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE'31^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 63 2306.5 31 19 6 6 73 41 32
FETAFE 55 2198.5 31 17 4 10 56 41 15
BRASATOV 53 2253.0 31 15 8 8 64 30 34
SCHIACCIATAR DONETSK 47 2171.0 31 14 5 12 46 43 3
PARMIGIAN BELGRADO 43 2172.0 31 13 4 14 52 46 6
ARROSTOV 42 2129.5 31 12 6 13 35 45 -10
HERTHA BUDINO 40 2090.0 31 11 7 13 38 63 -25
STANDARD LIEBIG 37 2163.5 31 10 7 14 46 49 -3
POMAROL 29 2156.0 31 7 8 16 42 57 -15
ATLETICO BACCELLO 26 2018.0 31 7 5 19 35 72 -37

Giornata: 30^ (32^ Serie A)

POMAROL RIBOL PLATE 2-5 72.5-89.0 2
ATLETICO BACCELLO HERTHA BUDINO 2-2 74.0-73.0 X
STANDARD LIEBIG ARROSTOV 0-0 65.0-63.5 X
FETAFE PARMIGIAN BELGRADO 5-0 82.0-59.0 1
BRASATOV SCHIACCIATAR DONETSK 0-1 63.0-69.5 2

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' 30^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 60 2227.5 30 18 6 6 70 39 31
BRASATOV 53 2178.5 30 15 8 7 62 27 35
FETAFE 52 2113.0 30 16 4 10 51 41 10
SCHIACCIATAR DONETSK 47 2108.0 30 14 5 11 46 38 8
PARMIGIAN BELGRADO 43 2103.5 30 13 4 13 51 44 7
ARROSTOV 42 2063.5 30 12 6 12 34 43 -9
HERTHA BUDINO 37 2014.0 30 10 7 13 36 62 -26
STANDARD LIEBIG 34 2090.5 30 9 7 14 44 48 -4
POMAROL 29 2088.5 30 7 8 15 41 55 -14
ATLETICO BACCELLO 23 1946.0 30 6 5 19 33 71 -38

Giornata: 29^ (31^ Serie A)

PARMIGIAN BELGRADO SCHIACCIATAR DONETSK 2-1 73.5-70.5 1
ARROSTOV FETAFE 1-3 71.0-80.0 2
HERTHA BUDINO STANDARD LIEBIG 0-3 56.5-69.0 2
RIBOL PLATE ATLETICO BACCELLO 4-0 75.5-39.5 1
POMAROL BRASATOV 1-1 67.0-68.0 X

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' 29^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 57 2138.5 29 17 6 6 65 37 28
BRASATOV 53 2115.5 29 15 8 6 62 26 36
FETAFE 49 2031.0 29 15 4 10 46 41 5
SCHIACCIATAR DONETSK 44 2038.5 29 13 5 11 45 38 7
PARMIGIAN BELGRADO 43 2044.5 29 13 4 12 51 39 12
ARROSTOV 41 2000.0 29 12 5 12 34 43 -9
HERTHA BUDINO 36 1941.0 29 10 6 13 34 60 -26
STANDARD LIEBIG 33 2025.5 29 9 6 14 44 48 -4
POMAROL 29 2016.0 29 7 8 14 39 50 -11
ATLETICO BACCELLO 22 1872.0 29 6 4 19 31 69 -38

Giornata: 28^ (30^ Serie A)

ATLETICO BACCELLO POMAROL 0-3 49.5-68.0 2
STANDARD LIEBIG RIBOL PLATE 3-0 77.5-63.0 1
FETAFE HERTHA BUDINO 3-0 75.5-64.5 1
SCHIACCIATAR DONETSK ARROSTOV 2-1 71.5-66.0 1
BRASATOV PARMIGIAN BELGRADO 1-0 70.0-63.0 1

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' -28^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 54 2063.0 28 16 6 6 61 37 24
BRASATOV 52 2047.5 28 15 7 6 61 25 36
FETAFE 46 1951.0 28 14 4 10 43 40 3
SCHIACCIATAR DONETSK 44 1968.0 28 13 5 10 44 36 8
ARROSTOV 41 1929.0 28 12 5 11 33 40 -7
PARMIGIAN BELGRADO 40 1971.0 28 12 4 12 49 38 11
HERTHA BUDINO 36 1884.5 28 10 6 12 34 57 -23
STANDARD LIEBIG 30 1956.5 28 8 6 14 41 48 -7
POMAROL 28 1949.0 28 7 7 14 38 49 -11
ATLETICO BACCELLO 22 1832.5 28 6 4 18 31 65 -34

Giornata: 27^ (29^ Serie A)

PARMIGIAN BELGRADO ARROSTOV 0-1 64.0-68.5 2
SCHIACCIATAR DONETSK HERTHA BUDINO 4-0 73.5-57.0 1
FETAFE RIBOL PLATE 0-1 65.0-71.0 2
STANDARD LIEBIG POMAROL 1-0 67.0-63.5 1
ATLETICO BACCELLO BRASATOV 0-4 63.5-78.5 2

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE'27^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 54 2000.0 27 16 6 5 61 34 27
BRASATOV 49 1977.5 27 14 7 6 60 25 35
FETAFE 43 1875.5 27 13 4 10 40 40 0
SCHIACCIATAR DONETSK 41 1896.5 27 12 5 10 42 35 7
ARROSTOV 41 1863.0 27 12 5 10 32 38 -6
PARMIGIAN BELGRADO 40 1908.0 27 12 4 11 49 37 12
HERTHA BUDINO 36 1820.0 27 10 6 11 34 54 -20
STANDARD LIEBIG 27 1879.0 27 7 6 14 38 48 -10
POMAROL 25 1881.0 27 6 7 14 35 49 -14
ATLETICO BACCELLO 22 1783.0 27 6 4 17 31 62 -31

Giornata: 26^ (28^ Serie A)

ATLETICO BACCELLO STANDARD LIEBIG 0-5 61.5-88.0 2
POMAROL FETAFE 3-0 77.5-64.5 1
RIBOL PLATE SCHIACCIATAR DONETSK 2-2 77.5-76.5 X
HERTHA BUDINO PARMIGIAN BELGRADO 2-0 66.5-59.5 1
BRASATOV ARROSTOV 2-2 72.0-75.5 X

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE'  26^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 51 1929.0 26 15 6 5 60 34 26
BRASATOV 46 1899.0 26 13 7 6 56 25 31
FETAFE 43 1810.5 26 13 4 9 40 39 1
PARMIGIAN BELGRADO 40 1844.0 26 12 4 10 49 36 13
SCHIACCIATAR DONETSK 38 1823.0 26 11 5 10 38 35 3
ARROSTOV 38 1794.5 26 11 5 10 31 38 -7
HERTHA BUDINO 36 1763.0 26 10 6 10 34 50 -16
POMAROL 25 1817.5 26 6 7 13 35 48 -13
STANDARD LIEBIG 24 1812.0 26 6 6 14 37 48 -11
ATLETICO BACCELLO 22 1719.5 26 6 4 16 31 58 -27

Giornata: 25^ (27^ Serie A)

ARROSTOV HERTHA BUDINO 1-0 69.0-63.5 1
PARMIGIAN BELGRADO RIBOL PLATE 3-0 77.5-60.0 1
SCHIACCIATAR DONETSK POMAROL 4-0 76.5-58.5 1
FETAFE ATLETICO BACCELLO 1-0 66.0-65.0 1
STANDARD LIEBIG BRASATOV 1-1 70.5-71.5 X

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' - 25^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 50 1851.5 25 15 5 5 58 32 26
BRASATOV 45 1827.0 25 13 6 6 54 23 31
FETAFE 43 1746.0 25 13 4 8 40 36 4
PARMIGIAN BELGRADO 40 1784.5 25 12 4 9 49 34 15
SCHIACCIATAR DONETSK 37 1746.5 25 11 4 10 36 33 3
ARROSTOV 37 1719.0 25 11 4 10 29 36 -7
HERTHA BUDINO 33 1696.5 25 9 6 10 32 50 -18
POMAROL 22 1740.0 25 5 7 13 32 48 -16
ATLETICO BACCELLO 22 1658.0 25 6 4 15 31 53 -22
STANDARD LIEBIG 21 1724.0 25 5 6 14 32 48 -16

Giornata: 24^ (26^ Serie A)

STANDARD LIEBIG FETAFE 1-4 67.0-78.0 2
ATLETICO BACCELLO SCHIACCIATAR DONETSK 1-0 66.5-64.5 1
POMAROL PARMIGIAN BELGRADO 2-0 70.5-60.0 1
RIBOL PLATE ARROSTOV 3-0 74.0-60.5 1
BRASATOV HERTHA BUDINO 2-0 66.0-59.0 1

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' -   24^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 50 1791.5 24 15 5 4 58 29 29
BRASATOV 44 1755.5 24 13 5 6 53 22 31
FETAFE 40 1680.0 24 12 4 8 39 36 3
PARMIGIAN BELGRADO 37 1707.0 24 11 4 9 46 34 12
SCHIACCIATAR DONETSK 34 1670.0 24 10 4 10 32 33 -1
ARROSTOV 34 1650.0 24 10 4 10 28 36 -8
HERTHA BUDINO 33 1633.0 24 9 6 9 32 49 -17
POMAROL 22 1681.5 24 5 7 12 32 44 -12
ATLETICO BACCELLO 22 1593.0 24 6 4 14 31 52 -21
STANDARD LIEBIG 20 1653.5 24 5 5 14 31 47 -16

Giornata: 23^ (25^ Serie A)

HERTHA BUDINO RIBOL PLATE 2-1 77.-69. 1
ARROSTOV POMAROL 2-0 74.-65. 1
PARMIGIAN BELGRADO ATLETICO BACCELLO 2-0 65.-59. 1
SCHIACCIATAR DONETSK STANDARD LIEBIG 0-0 62.-65. X
FETAFE BRASATOV 3-0 76.-61. 1

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' 23^

 

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 47 1717.5 23 14 5 4 55 29 26
BRASATOV 41 1689.5 23 12 5 6 51 22 29
PARMIGIAN BELGRADO 37 1647.0 23 11 4 8 46 32 14
FETAFE 37 1602.0 23 11 4 8 35 35 0
SCHIACCIATAR DONETSK 34 1605.5 23 10 4 9 32 32 0
ARROSTOV 34 1589.5 23 10 4 9 28 33 -5
HERTHA BUDINO 33 1574.0 23 9 6 8 32 47 -15
STANDARD LIEBIG 20 1586.5 23 5 5 13 30 43 -13
POMAROL 19 1611.0 23 4 7 12 30 44 -14
ATLETICO BACCELLO 19 1526.5 23 5 4 14 30 52 -22

Giornata: 22^ (24^ Serie A)

FETAFE SCHIACCIATAR DONETSK 1-1 71.5-71.5 X
STANDARD LIEBIG PARMIGIAN BELGRADO 2-3 74.0-78.0 2
ATLETICO BACCELLO ARROSTOV 0-1 63.5-66.5 2
POMAROL HERTHA BUDINO 4-0 80.5-62.0 1
BRASATOV RIBOL PLATE 2-2 76.0-77.0 X

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' - 22^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 47 1648.0 22 14 5 3 54 27 27
BRASATOV 41 1628.0 22 12 5 5 51 19 32
PARMIGIAN BELGRADO 34 1581.5 22 10 4 8 44 32 12
FETAFE 34 1526.0 22 10 4 8 32 35 -3
SCHIACCIATAR DONETSK 33 1543.5 22 10 3 9 32 32 0
ARROSTOV 31 1515.0 22 9 4 9 26 33 -7
HERTHA BUDINO 30 1497.0 22 8 6 8 30 46 -16
POMAROL 19 1545.5 22 4 7 11 30 42 -12
STANDARD LIEBIG 19 1521.5 22 5 4 13 30 43 -13
ATLETICO BACCELLO 19 1467.0 22 5 4 13 30 50 -20

Giornata: 21^ (23^ Serie A)

RIBOL PLATE POMAROL 1-1 70.5-69.0 X
HERTHA BUDINO ATLETICO BACCELLO 3-0 70.0-57.5 1
ARROSTOV STANDARD LIEBIG 1-0 70.0-65.5 1
PARMIGIAN BELGRADO FETAFE 4-0 72.5-59.5 1
SCHIACCIATAR DONETSK BRASATOV 1-1 66.5-70.0 X

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' -21^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 46 1571.0 21 14 4 3 52 25 27
BRASATOV 40 1552.0 21 12 4 5 49 17 32
FETAFE 33 1454.5 21 10 3 8 31 34 -3
SCHIACCIATAR DONETSK 32 1472.0 21 10 2 9 31 31 0
PARMIGIAN BELGRADO 31 1503.5 21 9 4 8 41 30 11
HERTHA BUDINO 30 1435.0 21 8 6 7 30 42 -12
ARROSTOV 28 1448.5 21 8 4 9 25 33 -8
STANDARD LIEBIG 19 1447.5 21 5 4 12 28 40 -12
ATLETICO BACCELLO 19 1403.5 21 5 4 12 30 49 -19
POMAROL 16 1465.0 21 3 7 11 26 42 -16

Giornata: 20^ (22^ Serie A)

SCHIACCIATAR DONETSK PARMIGIAN BELGRADO 1-0 70.0-62.0 1
FETAFE ARROSTOV 3-0 75.0-65.0 1
STANDARD LIEBIG HERTHA BUDINO 2-0 71.5-60.0 1
ATLETICO BACCELLO RIBOL PLATE 0-3 56.0-69.0 2
BRASATOV POMAROL 1-1 69.0-71.0 X

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' - 20^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 45 1500.5 20 14 3 3 51 24 27
BRASATOV 39 1482.0 20 12 3 5 48 16 32
FETAFE 33 1395.0 20 10 3 7 31 30 1
SCHIACCIATAR DONETSK 31 1405.5 20 10 1 9 30 30 0
PARMIGIAN BELGRADO 28 1431.0 20 8 4 8 37 30 7
HERTHA BUDINO 27 1365.0 20 7 6 7 27 42 -15
ARROSTOV 25 1378.5 20 7 4 9 24 33 -9
STANDARD LIEBIG 19 1382.0 20 5 4 11 28 39 -11
ATLETICO BACCELLO 19 1346.0 20 5 4 11 30 46 -16
POMAROL 15 1396.0 20 3 6 11 25 41 -16

Giornata: 19^ (21^ Serie A)

POMAROL ATLETICO BACCELLO 0-4 59.0-74.5 2
RIBOL PLATE STANDARD LIEBIG 6-0 86.5-59.0 1
HERTHA BUDINO FETAFE 2-1 72.0-70.5 1
ARROSTOV SCHIACCIATAR DONETSK 2-1 74.0-67.0 1
PARMIGIAN BELGRADO BRASATOV 1-0 69.0-61.0 1

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' 19^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 42 1431.5 19 13 3 3 48 24 24
BRASATOV 38 1413.0 19 12 2 5 47 15 32
FETAFE 30 1323.0 19 9 3 7 28 30 -2
PARMIGIAN BELGRADO 28 1369.0 19 8 4 7 37 29 8
SCHIACCIATAR DONETSK 28 1335.5 19 9 1 9 29 30 -1
HERTHA BUDINO 27 1305.5 19 7 6 6 27 40 -13
ARROSTOV 25 1313.5 19 7 4 8 24 30 -6
ATLETICO BACCELLO 19 1290.0 19 5 4 10 30 43 -13
STANDARD LIEBIG 16 1310.5 19 4 4 11 26 39 -13
POMAROL 14 1325.0 19 3 5 11 24 40 -16

Giornata: 18^ (20^ Serie A)

ARROSTOV PARMIGIAN BELGRADO 0-0 65.5-65.5 X
HERTHA BUDINO SCHIACCIATAR DONETSK 2-5 72.0-85.5 2
RIBOL PLATE FETAFE 2-1 75.5-67.0 1
POMAROL STANDARD LIEBIG 0-3 55.0-66.5 2
BRASATOV ATLETICO BACCELLO 8-0 98.5-57.5 1

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' - 18^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 39 1345.0 18 12 3 3 42 24 18
BRASATOV 38 1352.0 18 12 2 4 47 14 33
FETAFE 30 1252.5 18 9 3 6 27 28 -1
SCHIACCIATAR DONETSK 28 1268.5 18 9 1 8 28 28 0
PARMIGIAN BELGRADO 25 1300.0 18 7 4 7 36 29 7
HERTHA BUDINO 24 1233.5 18 6 6 6 25 39 -14
ARROSTOV 22 1239.5 18 6 4 8 22 29 -7
STANDARD LIEBIG 16 1251.5 18 4 4 10 26 33 -7
ATLETICO BACCELLO 16 1215.5 18 4 4 10 26 43 -17
POMAROL 14 1266.0 18 3 5 10 24 36 -12
Giornata: 17^ (19^ Serie A)
STANDARD LIEBIG ATLETICO BACCELLO 1-4 66.0-80.5 2
FETAFE POMAROL 3-1 79.5-71.5 1
SCHIACCIATAR DONETSK RIBOL PLATE 2-3 74.5-82.5 2
PARMIGIAN BELGRADO HERTHA BUDINO 4-0 73.5-59.5 1
ARROSTOV BRASATOV 0-2 65.5-72.0 2

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' - 17^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 36 1269.5 17 11 3 3 40 23 17
BRASATOV 35 1253.5 17 11 2 4 39 14 25
FETAFE 30 1185.5 17 9 3 5 26 26 0
SCHIACCIATAR DONETSK 25 1183.0 17 8 1 8 23 26 -3
PARMIGIAN BELGRADO 24 1234.5 17 7 3 7 36 29 7
HERTHA BUDINO 24 1161.5 17 6 6 5 23 34 -11
ARROSTOV 21 1174.0 17 6 3 8 22 29 -7
ATLETICO BACCELLO 16 1158.0 17 4 4 9 26 35 -9
POMAROL 14 1211.0 17 3 5 9 24 33 -9
STANDARD LIEBIG 13 1185.0 17 3 4 10 23 33 -10
Giornata: 16^ (18^ Serie A)
HERTHA BUDINO ARROSTOV 0-4 49.5-72.5 2
RIBOL PLATE PARMIGIAN BELGRADO 1-0 66.0-64.0 1
POMAROL SCHIACCIATAR DONETSK 5-0 87.5-60.0 1
ATLETICO BACCELLO FETAFE 1-2 66.5-72.0 2
BRASATOV STANDARD LIEBIG 3-0 77.0-61.0 1

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' - 16^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 33 1187.0 16 10 3 3 37 21 16
BRASATOV 32 1181.5 16 10 2 4 37 14 23
FETAFE 27 1106.0 16 8 3 5 23 25 -2
SCHIACCIATAR DONETSK 25 1108.5 16 8 1 7 21 23 -2
HERTHA BUDINO 24 1102.0 16 6 6 4 23 30 -7
PARMIGIAN BELGRADO 21 1161.0 16 6 3 7 32 29 3
ARROSTOV 21 1108.5 16 6 3 7 22 27 -5
POMAROL 14 1139.5 16 3 5 8 23 30 -7
STANDARD LIEBIG 13 1119.0 16 3 4 9 22 29 -7
ATLETICO BACCELLO 13 1077.5 16 3 4 9 22 34 -12
Giornata: 15^ (17^ Serie A)
FETAFE STANDARD LIEBIG 1-1 66.0-67.0 X
SCHIACCIATAR DONETSK ATLETICO BACCELLO 3-2 79.0-72.0 1
PARMIGIAN BELGRADO POMAROL 3-2 78.0-73.5 1
ARROSTOV RIBOL PLATE 3-2 80.0-75.5 1
HERTHA BUDINO BRASATOV 2-2 75.5-75.5 X

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE'  15^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 30 1121.0 15 9 3 3 36 21 15
BRASATOV 29 1104.5 15 9 2 4 34 14 20
SCHIACCIATAR DONETSK 25 1048.5 15 8 1 6 21 18 3
HERTHA BUDINO 24 1052.5 15 6 6 3 23 26 -3
FETAFE 24 1034.0 15 7 3 5 21 24 -3
PARMIGIAN BELGRADO 21 1097.0 15 6 3 6 32 28 4
ARROSTOV 18 1036.0 15 5 3 7 18 27 -9
STANDARD LIEBIG 13 1058.0 15 3 4 8 22 26 -4
ATLETICO BACCELLO 13 1011.0 15 3 4 8 21 32 -11
POMAROL 11 1052.0 15 2 5 8 18 30 -12
Giornata: 14^ (16^ Serie A)
RIBOL PLATE HERTHA BUDINO 1-2 67.5-74.5 2
POMAROL ARROSTOV 1-2 71.0-73.0 2
ATLETICO BACCELLO PARMIGIAN BELGRADO 2-2 73.0-73.5 X
STANDARD LIEBIG SCHIACCIATAR DONETSK 0-1 62.0-70.0 2
BRASATOV FETAFE 6-0 84.0-51.0 1

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' - 14^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 30 1045.5 14 9 3 2 34 18 16
BRASATOV 28 1029.0 14 9 1 4 32 12 20
HERTHA BUDINO 23 977.0 14 6 5 3 21 24 -3
FETAFE 23 968.0 14 7 2 5 20 23 -3
SCHIACCIATAR DONETSK 22 969.5 14 7 1 6 18 16 2
PARMIGIAN BELGRADO 18 1019.0 14 5 3 6 29 26 3
ARROSTOV 15 956.0 14 4 3 7 15 25 -10
ATLETICO BACCELLO 13 939.0 14 3 4 7 19 29 -10
STANDARD LIEBIG 12 991.0 14 3 3 8 21 25 -4
POMAROL 11 978.5 14 2 5 7 16 27 -11
Giornata: 13^ (15^ Serie A)
SCHIACCIATAR DONETSK FETAFE 1-2 70.0-74.0 2
PARMIGIAN BELGRADO STANDARD LIEBIG 2-5 74.5-85.5 2
ARROSTOV ATLETICO BACCELLO 2-2 72.5-72.0 X
HERTHA BUDINO POMAROL 1-0 69.0-62.0 1
RIBOL PLATE BRASATOV 2-1 73.0-70.0 1

CLASSIFICA 'LONZA FOOTBALL LEAGUE' -  13^

  PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RIBOL PLATE 30 978.0 13 9 3 1 33 16 17
BRASATOV 25 945.0 13 8 1 4 26 12 14
FETAFE 23 917.0 13 7 2 4 20 17 3
HERTHA BUDINO 20 902.5 13 5 5 3 19 23 -4
SCHIACCIATAR DONETSK 19 899.5 13 6 1 6 17 16 1
PARMIGIAN BELGRADO 17 945.5 13 5 2 6 27 24 3
